Inhalt
Stadt Kamp-Lintfort Europawahl | Vergleich: Europawahl
Stadt Kamp-Lintfort
Amtliches Endergebnis: 30 von 30 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
N.A.
-/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | -0,30% | -0,16% | -0,10% | -0,04% | -0,06% | -0,04% |
Partei | T-Alli | DiEM25 | BP | DIREKT | LIEBE | LKR |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,30%
|
-0,16%
|
-0,10%
|
-0,04%
|
-0,06%
|
-0,04%
|
Partei | T-Alli | DiEM25 | BP | DIREKT | LIEBE | LKR |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 3.787 | 25,19% | 3.116 | 21,73% | +671 | +3,46% |
GRÜNE | 1.223 | 8,13% | 2.474 | 17,25% | -1.251 | -9,12% |
SPD | 3.977 | 26,45% | 4.132 | 28,81% | -155 | -2,36% |
AfD | 2.589 | 17,22% | 1.570 | 10,95% | +1.019 | +6,27% |
FDP | 707 | 4,70% | 724 | 5,05% | -17 | -0,35% |
DIE LINKE | 274 | 1,82% | 742 | 5,17% | -468 | -3,35% |
Die PARTEI | 249 | 1,66% | 297 | 2,07% | -48 | -0,41% |
Tierschutzpartei | 316 | 2,10% | 288 | 2,01% | +28 | +0,09% |
PIRATEN | 65 | 0,43% | 99 | 0,69% | -34 | -0,26% |
Volt | 187 | 1,24% | 75 | 0,52% | +112 | +0,72% |
FAMILIE | 136 | 0,90% | 116 | 0,81% | +20 | +0,09% |
FREIE WÄHLER | 117 | 0,78% | 84 | 0,59% | +33 | +0,19% |
ÖDP | 32 | 0,21% | 42 | 0,29% | -10 | -0,08% |
BIG | 20 | 0,13% | 90 | 0,63% | -70 | -0,50% |
MERA25 | 40 | 0,27% | N.A. | -/- | +40 | +0,27% |
TIERSCHUTZ hier! | 84 | 0,56% | 45 | 0,31% | +39 | +0,25% |
PdH | 12 | 0,08% | 27 | 0,19% | -15 | -0,11% |
HEIMAT | 6 | 0,04% | N.A. | -/- | +6 | +0,04% |
Bündnis C | 9 | 0,06% | 18 | 0,13% | -9 | -0,07% |
Verjüngungsforschung | 7 | 0,05% | N.A. | -/- | +7 | +0,05% |
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,15% | 15 | 0,10% | +7 | +0,05% |
MLPD | 9 | 0,06% | 16 | 0,11% | -7 | -0,05% |
DKP | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
SGP | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% | +5 | +0,03% |
ABG | 7 | 0,05% | N.A. | -/- | +7 | +0,05% |
dieBasis | 34 | 0,23% | N.A. | -/- | +34 | +0,23% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 57 | 0,38% | N.A. | -/- | +57 | +0,38% |
BSW | 703 | 4,68% | N.A. | -/- | +703 | +4,68% |
DAVA | 168 | 1,12% | N.A. | -/- | +168 | +1,12% |
KLIMALISTE | 4 | 0,03% | N.A. | -/- | +4 | +0,03% |
LETZTE GENERATION | 23 | 0,15% | N.A. | -/- | +23 | +0,15% |
PDV | 14 | 0,09% | N.A. | -/- | +14 | +0,09% |
121 | 0,80% | N.A. | -/- | +121 | +0,80% | |
V-Partei³ | 29 | 0,19% | N.A. | -/- | +29 | +0,19% |
NPD | N.A. | -/- | 28 | 0,20% | -28 | -0,20% |
BGE | N.A. | -/- | 8 | 0,06% | -8 | -0,06% |
ÖkoLinX | N.A. | -/- | 8 | 0,06% | -8 | -0,06% |
III. Weg | N.A. | -/- | 1 | 0,01% | -1 | -0,01% |
Graue Panther | N.A. | -/- | 40 | 0,28% | -40 | -0,28% |
DIE FRAUEN | N.A. | -/- | 16 | 0,11% | -16 | -0,11% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 10 | 0,07% | -10 | -0,07% |
NL | N.A. | -/- | 3 | 0,02% | -3 | -0,02% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | N.A. | -/- | 39 | 0,27% | -39 | -0,27% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 32 | 0,22% | -32 | -0,22% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 24 | 0,17% | -24 | -0,17% |
Die Grauen | N.A. | -/- | 29 | 0,20% | -29 | -0,20% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 32 | 0,22% | -32 | -0,22% |
Tierschutzallianz | N.A. | -/- | 43 | 0,30% | -43 | -0,30% |
DiEM25 | N.A. | -/- | 23 | 0,16% | -23 | -0,16% |
BP | N.A. | -/- | 14 | 0,10% | -14 | -0,10% |
DIE DIREKTE! | N.A. | -/- | 6 | 0,04% | -6 | -0,04% |
LIEBE | N.A. | -/- | 8 | 0,06% | -8 | -0,06% |
LKR | N.A. | -/- | 6 | 0,04% | -6 | -0,04% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 54,17%
| Vergleich: 52,81%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 27.952 | 27.422 | +530 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 23.098 | 24.377 | -1.279 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 4.854 | 3.045 | +1.809 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 15.142 | 14.481 | +661 |
Wähler mit Wahlschein | 4.518 | 2.880 | +1.638 |
Ungültige Stimmen | 107 | 139 | -32 |
Gültige Stimmen | 15.035 | 14.342 | +693 |