Inhalt
Gemeinde Kerken Europawahl | Vergleich: Europawahl
Gemeinde Kerken
Amtliches Endergebnis: 11 von 11 Wahlbezirken ausgezählt
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,10%
|
0,09%
|
0,07%
|
0,07%
|
0,04%
|
0,04%
|
0,03%
|
0,03%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Differenz | +0,10% | +0,09% | +0,06% | +0,01% | +0,04% | -0,02% | 0,00% | +0,03% |
Partei | DAVA | PDV | BIG | Bünd.C | HEIMAT | DKP | SGP | ABG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,10%
|
+0,09%
|
+0,06%
|
+0,01%
|
+0,04%
|
|
0,00%
|
+0,03%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
|
|
|
|
|
-0,02%
|
|
|
Partei | DAVA | PDV | BIG | Bünd.C | HEIMAT | DKP | SGP | ABG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | 2.758 | 39,12% | 2.332 | 34,39% | +426 | +4,73% |
GRÜNE | 888 | 12,60% | 1.617 | 23,84% | -729 | -11,24% |
SPD | 1.052 | 14,92% | 1.098 | 16,19% | -46 | -1,27% |
AfD | 719 | 10,20% | 434 | 6,40% | +285 | +3,80% |
FDP | 453 | 6,43% | 485 | 7,15% | -32 | -0,72% |
DIE LINKE | 78 | 1,11% | 182 | 2,68% | -104 | -1,57% |
Die PARTEI | 151 | 2,14% | 138 | 2,03% | +13 | +0,11% |
Tierschutzpartei | 117 | 1,66% | 99 | 1,46% | +18 | +0,20% |
PIRATEN | 33 | 0,47% | 55 | 0,81% | -22 | -0,34% |
Volt | 173 | 2,45% | 39 | 0,58% | +134 | +1,87% |
FAMILIE | 45 | 0,64% | 43 | 0,63% | +2 | +0,01% |
FREIE WÄHLER | 95 | 1,35% | 58 | 0,86% | +37 | +0,49% |
ÖDP | 26 | 0,37% | 24 | 0,35% | +2 | +0,02% |
BIG | 5 | 0,07% | 1 | 0,01% | +4 | +0,06% |
MERA25 | 11 | 0,16% | N.A. | -/- | +11 | +0,16% |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,34% | 17 | 0,25% | +7 | +0,09% |
PdH | 13 | 0,18% | 9 | 0,13% | +4 | +0,05% |
HEIMAT | 3 | 0,04% | N.A. | -/- | +3 | +0,04% |
Bündnis C | 5 | 0,07% | 4 | 0,06% | +1 | +0,01% |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,01% | N.A. | -/- | +1 | +0,01% |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,13% | 4 | 0,06% | +5 | +0,07% |
MLPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
DKP | 3 | 0,04% | 4 | 0,06% | -1 | -0,02% |
SGP | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
ABG | 2 | 0,03% | N.A. | -/- | +2 | +0,03% |
dieBasis | 9 | 0,13% | N.A. | -/- | +9 | +0,13% |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 42 | 0,60% | N.A. | -/- | +42 | +0,60% |
BSW | 226 | 3,21% | N.A. | -/- | +226 | +3,21% |
DAVA | 7 | 0,10% | N.A. | -/- | +7 | +0,10% |
KLIMALISTE | 2 | 0,03% | N.A. | -/- | +2 | +0,03% |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,11% | N.A. | -/- | +8 | +0,11% |
PDV | 6 | 0,09% | N.A. | -/- | +6 | +0,09% |
69 | 0,98% | N.A. | -/- | +69 | +0,98% | |
V-Partei³ | 15 | 0,21% | N.A. | -/- | +15 | +0,21% |
NPD | N.A. | -/- | 7 | 0,10% | -7 | -0,10% |
BGE | N.A. | -/- | 3 | 0,04% | -3 | -0,04% |
ÖkoLinX | N.A. | -/- | 2 | 0,03% | -2 | -0,03% |
III. Weg | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Graue Panther | N.A. | -/- | 17 | 0,25% | -17 | -0,25% |
DIE FRAUEN | N.A. | -/- | 9 | 0,13% | -9 | -0,13% |
DIE VIOLETTEN | N.A. | -/- | 5 | 0,07% | -5 | -0,07% |
NL | N.A. | -/- | 5 | 0,07% | -5 | -0,07% |
PARTEI FÜR DIE TIERE | N.A. | -/- | 16 | 0,24% | -16 | -0,24% |
Volksabstimmung | N.A. | -/- | 12 | 0,18% | -12 | -0,18% |
DIE RECHTE | N.A. | -/- | 1 | 0,01% | -1 | -0,01% |
Die Grauen | N.A. | -/- | 19 | 0,28% | -19 | -0,28% |
Gesundheitsforschung | N.A. | -/- | 6 | 0,09% | -6 | -0,09% |
Tierschutzallianz | N.A. | -/- | 10 | 0,15% | -10 | -0,15% |
DiEM25 | N.A. | -/- | 8 | 0,12% | -8 | -0,12% |
BP | N.A. | -/- | 2 | 0,03% | -2 | -0,03% |
DIE DIREKTE! | N.A. | -/- | 5 | 0,07% | -5 | -0,07% |
LIEBE | N.A. | -/- | 5 | 0,07% | -5 | -0,07% |
LKR | N.A. | -/- | 5 | 0,07% | -5 | -0,07% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 67,37%
| Vergleich: 67,07%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 10.510 | 10.193 | +317 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 7.594 | 8.514 | -920 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 2.916 | 1.679 | +1.237 |
Wahlberechtigte § 24 Abs. 2 EuWO | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 7.081 | 6.836 | +245 |
Wähler mit Wahlschein | 2.737 | 1.616 | +1.121 |
Ungültige Stimmen | 31 | 54 | -23 |
Gültige Stimmen | 7.050 | 6.782 | +268 |